Вес алюминиевого круга (прутка)

Вес алюминиевого круга

Наименование Размер Вес 1 метра (кг) Кол-во метров в 1 тн
Круг 1,6 0,005 200 000
Круг 2 0,008 125 000
Круг 2,4 0,012 83 333,3
Круг 3 0,019 52 631,6
Круг 3,2 0,021 47 619
Круг 4 0,033 30 303
Круг 5 0,052 19 230,8
Круг 6 0,075 13 333,3
Круг 8 0,133 7 518,8
Круг 9 0,169 5 917,2
Круг 10 0,208 4 807,7
Круг 12 0,3 3 333,3
Круг 14 0,408 2 451
Круг 15 0,468 2 136,8
Круг 16 0,533 1 876,2
Круг 17 0,602 1 661,1
Круг 18 0,675 1 481,5
Круг 19 0,752 1 329,8
Круг 20 0,833 1 200,5
Круг 21 0,918 1 089,3
Круг 22 1,008 992,1
Круг 23 1,101 908,3
Круг 24 1,199 834
Круг 25 1,301 768,6
Круг 26 1,407 710,7
Круг 27 1,518 658,8
Круг 28 1,632 612,7
Круг 30 1,874 533,6
Круг 31 2,001 499,8
Круг 32 2,132 469
Круг 34 2,407 415,5
Круг 35 2,55 392,2
Круг 36 2,698 370,6
Круг 38 3,006 332,7
Круг 40 3,331 300,2
Круг 42 3,672 272,3
Круг 44 4,03 248,1
Круг 45 4,216 237,2
Круг 46 4,405 227
Круг 48 4,796 208,5
Круг 50 5,205 192,1
Круг 52 5,629 177,7
Круг 55 6,297 158,8
Круг 60 7,495 133,4
Круг 65 8,796 113,7
Круг 70 10,201 98
Круг 75 11,71 85,4
Круг 80 13,324 75,1
Круг 85 15,041 66,5
Круг 90 16,863 59,3
Круг 92 17,62 56,8
Круг 95 18,788 53,2
Круг 96 19,186 52,1
Круг 100 20,818 48
Круг 105 22,952 43,6
Круг 110 25,19 39,7
Круг 115 27,532 36,3
Круг 120 29,978 33,4
Круг 125 32,528 30,7
Круг 130 35,183 28,4
Круг 140 40,804 24,5
Круг 150 46,841 21,3
Круг 160 53 18,9
Круг 170 60 16,7
Круг 180 67 14,9
Круг 185 71 14,1
Круг 190 75 13,3
Круг 200 83 12
Круг 210 92 10,9
Круг 220 101 9,9
Круг 230 110 9,1
Круг 240 120 8,3
Круг 250 130 7,7
Круг 260 141 7,1
Круг 270 152 6,6
Круг 280 163 6,1
Круг 290 175 5,7
Круг 295 181 5,5
Круг 300 187 5,3
Круг 310 200 5,0
Круг 320 213 4,7
Круг 330 227 4,4
Круг 340 241 4,1
Круг 345 248 4,0
Круг 350 255 3,9
Круг 360 270 3,7
Круг 400 333 3
Круг 450 422 2,4

Заказать алюминиевый круг

УралСтройБаза
Заказать звонок
+
Жду звонка!