Вес нержавеющего круга (прутка)

Вес нержавеющего круга

Наименование Размер Вес 1 метра (кг) Кол-во метров в 1 тн
Круг нержавеющий 1,1 0,007 142 857,1
Круг нержавеющий 1,5 0,014 71 428,6
Круг нержавеющий 1,8 0,02 50 000
Круг нержавеющий 2 0,025 40 000
Круг нержавеющий 2,5 0,038 26 315,8
Круг нержавеющий 3 0,055 18 181,8
Круг нержавеющий 3,5 0,075 13 333,3
Круг нержавеющий 4 0,099 10 101
Круг нержавеющий 4,5 0,125 8 000
Круг нержавеющий 5 0,154 6 493,5
Круг нержавеющий 5,5 0,186 5 376,3
Круг нержавеющий 6 0,222 4 504,5
Круг нержавеющий 6,1 0,229 4 366,8
Круг нержавеющий 6,5 0,26 3 846,2
Круг нержавеющий 7 0,302 3 311,3
Круг нержавеющий 8 0,394 2 538,1
Круг нержавеющий 9 0,499 2 004
Круг нержавеющий 10 0,616 1 623,4
Круг нержавеющий 11 0,745 1 342,3
Круг нержавеющий 12 0,887 1 127,4
Круг нержавеющий 13 1,041 960,6
Круг нержавеющий 13,2 1,073 932
Круг нержавеющий 13,5 1,123 890,5
Круг нержавеющий 14 1,207 828,5
Круг нержавеющий 15 1,386 721,5
Круг нержавеющий 16 1,577 634,1
Круг нержавеющий 22 2,981 335,5
Круг нержавеющий 22,2 3,036 329,4
Круг нержавеющий 23 3,258 306,9
Круг нержавеющий 24 3,548 281,8
Круг нержавеющий 25 3,85 259,7
Круг нержавеющий 26 4,164 240,2
Круг нержавеющий 27 4,49 222,7
Круг нержавеющий 28 4,829 207,1
Круг нержавеющий 29 5,18 193,1
Круг нержавеющий 30 5,544 180,4
Круг нержавеющий 31 5,919 168,9
Круг нержавеющий 32 6,308 158,5
Круг нержавеющий 33 6,708 149,1
Круг нержавеющий 45 12,473 80,2
Круг нержавеющий 48 14,192 70,5
Круг нержавеющий 50 15,399 64,9
Круг нержавеющий 52 16,656 60
Круг нержавеющий 53 17,303 57,8
Круг нержавеющий 54 19,964 50,1
Круг нержавеющий 55 18,633 53,7
Круг нержавеющий 56 19,317 51,8
Круг нержавеющий 58 20,721 48,3
Круг нержавеющий 60 22,175 45,1
Круг нержавеющий 61 22,92 43,6
Круг нержавеющий 62 23,678 42,2
Круг нержавеющий 63 24,448 40,9
Круг нержавеющий 64 25,23 39,6
Круг нержавеющий 65 26,025 38,4
Круг нержавеющий 72 31,932 31,3
Круг нержавеющий 73 32,825 30,5
Круг нержавеющий 74 33,73 29,6
Круг нержавеющий 75 34,648 28,9
Круг нержавеющий 80 39,422 25,4
Круг нержавеющий 82 41,418 24,1
Круг нержавеющий 85 44,504 22,5
Круг нержавеющий 90 49,893 20
Круг нержавеющий 92 52 19,2
Круг нержавеющий 95 56 17,9
Круг нержавеющий 100 62 16,1
Круг нержавеющий 140 121 8,3
Круг нержавеющий 145 130 7,7
Круг нержавеющий 150 139 7,2
Круг нержавеющий 160 158 6,3
Круг нержавеющий 165 168 6
Круг нержавеющий 170 178 5,6
Круг нержавеющий 175 189 5,3
Круг нержавеющий 180 200 5
Круг нержавеющий 185 211 4,7
Круг нержавеющий 188 218 4,6
Круг нержавеющий 190 222 4,5
Круг нержавеющий 200 246 4,1
Круг нержавеющий 210 272 3,7
Круг нержавеющий 215 285 3,5
Круг нержавеющий 220 298 3,4
Круг нержавеющий 230 326 3,1
Круг нержавеющий 240 355 2,8
Круг нержавеющий 250 385 2,6
Круг нержавеющий 260 416 2,4
Круг нержавеющий 270 449 2,2
Круг нержавеющий 280 483 2,1
Круг нержавеющий 300 554 1,8
Круг нержавеющий 320 631 1,6
Круг нержавеющий 330 671 1,5
Круг нержавеющий 350 755 1,3
Круг нержавеющий 380 889 1,1
Круг нержавеющий 400 986 1
Круг нержавеющий 420 1087 0,92
Круг нержавеющий 430 1139 0,88
Круг нержавеющий 450 1247 0,80
Круг нержавеющий 480 1419 0,70
Круг нержавеющий 490 1479 0,68
Круг нержавеющий 500 1540 0,65
Круг нержавеющий 520 1666 0,60
Круг нержавеющий 530 1730 0,58
Круг нержавеющий 550 1863 0,54
Круг нержавеющий 580 2072 0,48
Круг нержавеющий 600 2217 0,45
Круг нержавеющий 650 2602 0,38
Круг нержавеющий 700 3018 0,33
Круг нержавеющий 750 3465 0,29
Круг нержавеющий 800 3942 0,25
Круг нержавеющий 850 4450 0,22
Круг нержавеющий 900 4989 0,20
Круг нержавеющий 1000 6160 0,16

Заказать нержавеющий круг

УралСтройБаза
Заказать звонок
+
Жду звонка!