Вес стального круга (прутка)

Вес стального круга

Наименование Размер Вес 1 метра (кг) Кол-во метров в 1 тн
Круг стальной 1,8 0,02 50000
Круг стальной 2 0,024 41666,7
Круг стальной 3 0,055 18181,8
Круг стальной 3,5 0,075 13333,3
Круг стальной 4 0,097 10309,3
Круг стальной 4,4 0,118 8474,6
Круг стальной 4,5 0,123 8130,1
Круг стальной 5 0,152 6578,9
Круг стальной 5,5 0,184 5434,8
Круг стальной 6 0,219 4566,2
Круг стальной 6,5 0,257 3891,1
Круг стальной 7 0,298 3355,7
Круг стальной 8 0,389 2570,7
Круг стальной 8,5 0,439 2277,9
Круг стальной 8,8 0,471 2123,1
Круг стальной 9 0,493 2028,4
Круг стальной 10 0,608 1644,7
Круг стальной 10,5 0,671 1490,3
Круг стальной 11 0,736 1358,7
Круг стальной 12 0,876 1141,6
Круг стальной 12,2 0,905 1105
Круг стальной 12,5 0,95 1052,6
Круг стальной 13 1,028 972,8
Круг стальной 13,2 1,06 943,4
Круг стальной 14 1,192 838,9
Круг стальной 14,5 1,279 781,9
Круг стальной 14,8 1,332 750,8
Круг стальной 14,9 1,35 740,7
Круг стальной 15 1,368 731
Круг стальной 16 1,557 642,3
Круг стальной 16,5 1,656 603,9
Круг стальной 16,8 1,716 582,8
Круг стальной 17 1,758 568,8
Круг стальной 17,5 1,863 536,8
Круг стальной 18 1,97 507,6
Круг стальной 18,3 2,037 490,9
Круг стальной 18,5 2,081 480,5
Круг стальной 19 2,195 455,6
Круг стальной 20 2,433 411
Круг стальной 21 2,682 372,9
Круг стальной 21,7 2,864 349,2
Круг стальной 22 2,944 339,7
Круг стальной 23 3,217 310,8
Круг стальной 24 3,503 285,5
Круг стальной 24,5 3,651 273,9
Круг стальной 25 3,801 263,1
Круг стальной 26 4,111 243,2
Круг стальной 26,5 4,271 234,1
Круг стальной 27 4,434 225,5
Круг стальной 27,5 4,599 217,4
Круг стальной 28 4,768 209,7
Круг стальной 29 5,115 195,5
Круг стальной 30 5,474 182,7
Круг стальной 31 5,845 171,1
Круг стальной 32 6,228 160,6
Круг стальной 33 6,623 151
Круг стальной 34 7,03 142,2
Круг стальной 35 7,45 134,2
Круг стальной 36 7,882 126,9
Круг стальной 37 8,326 120,1
Круг стальной 38 8,782 113,9
Круг стальной 39 9,25 108,1
Круг стальной 40 9,731 102,8
Круг стальной 41 10,223 97,82
Круг стальной 42 10,728 93,21
Круг стальной 43 11,245 88,93
Круг стальной 44 11,774 84,93
Круг стальной 45 12,315 81,20
Круг стальной 46 12,869 77,71
Круг стальной 47 13,434 74,44
Круг стальной 48 14,012 71,37
Круг стальной 50 15,204 65,77
Круг стальной 51 15,819 63,22
Круг стальной 52 16,445 60,81
Круг стальной 53 17,084 58,53
Круг стальной 54 17,734 56,39
Круг стальной 55 18,397 54,36
Круг стальной 56 19,072 52,43
Круг стальной 57 19,759 50,61
Круг стальной 58 20,459 48,88
Круг стальной 60 21,894 45,67
Круг стальной 61 22,63 44,19
Круг стальной 62 23,378 42,78
Круг стальной 63 24,138 41,43
Круг стальной 64 24,911 40,14
Круг стальной 65 25,695 38,92
Круг стальной 66 26,492 37,75
Круг стальной 67 27,301 36,63
Круг стальной 68 28,122 35,56
Круг стальной 69 28,955 34,54
Круг стальной 70 29,8 33,56
Круг стальной 71 30,658 32,62
Круг стальной 72 31,528 31,72
Круг стальной 73 32,409 30,86
Круг стальной 74 33,303 30,03
Круг стальной 75 34,21 29,23
Круг стальной 77 36,058 27,73
Круг стальной 78 37,001 27,03
Круг стальной 80 38,923 25,69
Круг стальной 82 40,893 24,45
Круг стальной 83 41,897 23,87
Круг стальной 84 42,912 23,30
Круг стальной 85 43,94 22,76
Круг стальной 87 46,032 21,72
Круг стальной 89 48,173 20,76
Круг стальной 90 49,262 20,30
Круг стальной 92 51 19,61
Круг стальной 95 55 18,18
Круг стальной 97 57 17,54
Круг стальной 99 60 16,67
Круг стальной 100 61 16,39
Круг стальной 105 67 14,93
Круг стальной 107 70 14,29
Круг стальной 110 74 13,51
Круг стальной 112 76 13,16
Круг стальной 115 80 12,50
Круг стальной 130 103 9,709
Круг стальной 135 111 9,009
Круг стальной 140 119 8,403
Круг стальной 145 128 7,813
Круг стальной 150 137 7,299
Круг стальной 155 146 6,849
Круг стальной 160 156 6,410
Круг стальной 165 166 6,024
Круг стальной 168 172 5,814
Круг стальной 170 176 5,682
Круг стальной 175 186 5,376
Круг стальной 180 197 5,076
Круг стальной 185 208 4,808
Круг стальной 190 220 4,545
Круг стальной 195 231 4,329
Круг стальной 200 243 4,115
Круг стальной 205 256 3,906
Круг стальной 210 268 3,731
Круг стальной 215 281 3,559
Круг стальной 220 294 3,401
Круг стальной 230 322 3,106
Круг стальной 240 350 2,857
Круг стальной 250 380 2,632
Круг стальной 260 411 2,433
Круг стальной 270 443 2,257
Круг стальной 280 477 2,096
Круг стальной 290 511 1,957
Круг стальной 300 547 1,828
Круг стальной 310 584 1,712
Круг стальной 320 623 1,605
Круг стальной 330 662 1,511
Круг стальной 340 703 1,422
Круг стальной 350 745 1,342
Круг стальной 360 788 1,269
Круг стальной 370 833 1,200
Круг стальной 380 878 1,139
Круг стальной 390 925 1,081
Круг стальной 400 973 1,028
Круг стальной 410 1022 0,978
Круг стальной 420 1073 0,932
Круг стальной 430 1125 0,889
Круг стальной 440 1177 0,850
Круг стальной 450 1232 0,812
Круг стальной 460 1287 0,777
Круг стальной 470 1343 0,745
Круг стальной 480 1401 0,714
Круг стальной 490 1460 0,685
Круг стальной 500 1520 0,658
Круг стальной 510 1582 0,632
Круг стальной 520 1644 0,608
Круг стальной 530 1708 0,585
Круг стальной 540 1773 0,564
Круг стальной 550 1840 0,543
Круг стальной 560 1907 0,524
Круг стальной 570 1976 0,506
Круг стальной 580 2046 0,489
Круг стальной 590 2117 0,472
Круг стальной 600 2189 0,457
Круг стальной 610 2263 0,442
Круг стальной 620 2338 0,428
Круг стальной 630 2414 0,414
Круг стальной 640 2491 0,401
Круг стальной 650 2570 0,389
Круг стальной 660 2649 0,378
Круг стальной 670 2730 0,366
Круг стальной 680 2812 0,356
Круг стальной 690 2895 0,345
Круг стальной 700 2980 0,336
Круг стальной 710 3066 0,326
Круг стальной 720 3153 0,317
Круг стальной 730 3241 0,309
Круг стальной 740 3330 0,300
Круг стальной 750 3421 0,292
Круг стальной 760 3513 0,285
Круг стальной 770 3606 0,277
Круг стальной 780 3700 0,270
Круг стальной 790 3796 0,263
Круг стальной 800 3892 0,257
Круг стальной 810 3990 0,251
Круг стальной 820 4089 0,245
Круг стальной 830 4190 0,239
Круг стальной 840 4291 0,233
Круг стальной 850 4394 0,228
Круг стальной 860 4498 0,222
Круг стальной 870 4603 0,217
Круг стальной 880 4710 0,212
Круг стальной 890 4817 0,208
Круг стальной 900 4926 0,203
Круг стальной 910 5036 0,199
Круг стальной 920 5148 0,194
Круг стальной 930 5260 0,190
Круг стальной 940 5374 0,186
Круг стальной 950 5489 0,182
Круг стальной 960 5605 0,178
Круг стальной 970 5722 0,175
Круг стальной 980 5841 0,171
Круг стальной 990 5961 0,168
Круг стальной 1000 6082 0,164
Круг стальной 1010 6204 0,161
Круг стальной 1020 6327 0,158
Круг стальной 1030 6452 0,155
Круг стальной 1040 6578 0,152
Круг стальной 1050 6705 0,149
Круг стальной 1060 6833 0,146
Круг стальной 1070 6963 0,144
Круг стальной 1080 7094 0,141
Круг стальной 1090 7226 0,138
Круг стальной 1100 7359 0,136
Круг стальной 1110 7493 0,133
Круг стальной 1120 7629 0,131
Круг стальной 1130 7766 0,129
Круг стальной 1140 7904 0,127
Круг стальной 1150 8043 0,124
Круг стальной 1160 8184 0,122
Круг стальной 1170 8325 0,120
Круг стальной 1180 8468 0,118
Круг стальной 1190 8612 0,116
Круг стальной 1200 8758 0,114
Круг стальной 1210 8904 0,112
Круг стальной 1220 9052 0,110
Круг стальной 1230 9201 0,109
Круг стальной 1240 9351 0,107
Круг стальной 1250 9503 0,105
Круг стальной 1260 9655 0,104
Круг стальной 1270 9809 0,102
Круг стальной 1280 9964 0,100
Круг стальной 1290 10121 0,099
Круг стальной 1300 10278 0,097
Круг стальной 1310 10437 0,096
Круг стальной 1320 10597 0,094
Круг стальной 1330 10758 0,093
Круг стальной 1340 10920 0,092
Круг стальной 1350 11084 0,090
Круг стальной 1360 11249 0,089
Круг стальной 1370 11415 0,088
Круг стальной 1380 11582 0,086
Круг стальной 1390 11750 0,085
Круг стальной 1400 11920 0,084
Круг стальной 1410 12091 0,083
Круг стальной 1420 12263 0,082
Круг стальной 1430 12436 0,080
Круг стальной 1440 12611 0,079
Круг стальной 1450 12787 0,078
Круг стальной 1460 12964 0,077
Круг стальной 1470 13142 0,076
Круг стальной 1480 13321 0,075
Круг стальной 1490 13502 0,074
Круг стальной 1500 13684 0,073
Круг стальной 1510 13867 0,072
Круг стальной 1520 14051 0,071
Круг стальной 1530 14237 0,070
Круг стальной 1540 14423 0,069
Круг стальной 1550 14611 0,068

Заказать стальной круг

УралСтройБаза
Заказать звонок
+
Жду звонка!